- Double linkae cylinder assembly
- Both fork and frame can lift or be fixed


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| آئی لفٹ نمبر | کلوگرام (ایل بی) | 1551601 | 1551602 |
| ماڈل | ملی میٹر (میں) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Rated capacity | ملی میٹر (میں) | 500(1100) | |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر (میں) | 400(15.7) | |
| Max .fork height | ملی میٹر (میں) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Min .fork height | ملی میٹر (میں) | 90(3.5) | |
| کانٹا کی لمبائی | ملی میٹر (میں) | 1150(45.3) | |
| مجموعی طور پر لمبائی | ملی میٹر (میں) | 1600(63) | |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر (میں) | 790(31.1) | |
| مجموعی اونچائی | ملی میٹر (میں) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Whole height (after tape file shelf) | ملی میٹر (میں) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| رداس کا رخ | ملی میٹر (میں) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Fork overall Width | ملی میٹر (میں) | 535(21) | |
| Wheels base | ملی میٹر (میں) | 860(33.9) | |
| سامنے کا پہیا | ملی میٹر (میں) | NylonΦ70x60(2.6x2.4) | |
| Rear steering wheel | ملی میٹر (میں) | NylonΦ100x50(4x2) | |
| Balance wheel | ملی میٹر (میں) | NylonΦ40x26(1.6x1) | |
| Training wheel | ملی میٹر (میں) | NylonΦ30x26(1.2x1) | |
| Lifting speed(Without load) | (ملی میٹر / سیکنڈ) | 110 | |
| Lifting speed(With load) | (ملی میٹر / سیکنڈ) | 80 | |
| Lowering speed (without load) | (ملی میٹر / سیکنڈ) | 80 | |
| Lowering speed (with load) | (ملی میٹر / سیکنڈ) | 80 | |
| Motors lifting | کلو واٹ | 12V0.8 | |
| Battery capacity | وی / آہ | 12/33 | |
| بیٹری کا وزن | کلوگرام (ایل بی) | 10(22) | |
| کل وزن | کلوگرام (ایل بی) | 197(433.4) | 219(481.8) |










